ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ | 167,267,700 | 19.21 |
| 2 | นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ | 130,512,000 | 14.99 |
| 3 | นาย คมสัน ธรสารสมบัติ | 128,540,150 | 14.76 |
| 4 | น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ | 67,889,800 | 7.8 |
| 5 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 45,000,000 | 5.17 |
| 6 | นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ | 35,621,000 | 4.09 |
| 7 | น.ส. ปานไพลิน พิพัฒนสกุล | 32,004,100 | 3.68 |
| 8 | นาย กฤชคุณ ธรสารสมบัติ | 32,000,000 | 3.67 |
| 9 | นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา | 10,000,000 | 1.15 |
| 10 | นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ | 9,000,000 | 1.03 |
| 11 | นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง | 7,500,000 | 0.86 |
| 12 | นาย พลิศ ธรสารสมบัติ | 5,967,600 | 0.69 |
| 13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,199,553 | 0.6 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นายไพศาล ธรสารสมบัติ | 167,267,700 | 19.21 |
| 2 | นายชำนาญ ธรสารสมบัติ | 130,512,000 | 14.99 |
| 3 | นายคมสัน ธรสารสมบัติ | 128,540,150 | 14.76 |
| 4 | นางสาวปทิตตา ธรสารสมบัติ | 67,889,800 | 7.8 |
| 5 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 45,000,000 | 5.17 |
| 6 | นางพัลลภา ธรสารสมบัติ | 34,000,000 | 3.9 |
| 7 | นางสาวปานไพลิน พิพัฒนสกุล | 32,004,100 | 3.68 |
| 8 | นายกฤชคุณ ธรสารสมบัติ | 32,000,000 | 3.67 |
| 9 | นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา | 10,200,000 | 1.17 |
| 10 | นายสูรย์ ธรสารสมบัติ | 9,000,000 | 1.03 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.25 บาท | 10 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.10 บาท | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |

